| št. | Deli | KOL | št. | Deli | KOL | št. | Deli | KOL | |||||||||
| 1 | Gred | 1 | 5 | Krožna sponka za gred | 2 | 9 | Komplet kartuš | 1 | |||||||||
| 2 | Ploski ključ | 1 | 6 | Kroglični ležaj | 1 | 10 | Zadnji pokrov | 1 | |||||||||
| 3 | Naslovnica | 1 | 7 | Krožna sponka za luknjo | 1 | 11 | držalo oblike | 4 | |||||||||
| 4 | Tesnilo gredi | 1 | 8 | Pravokotni tesnilni obroč | 1 |
|
|
| |||||||||
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
| serija | Vnesite kodo | Koda toka | Vrsta gredi | Rotacija | Položaji izhodnih vrat | Dizajn številka | Nivo tesnjenja | Dimenzije vrat | |||||||||
| T7B | NE:ISO 3019 | B02、B03、B04、B05、B06、 B07、B08、B10、B12、B15 | Glej velikost gredi | Pogled z jaška konec črpalke R-v smeri urinega kazalca (CW) L-Nasprotna ura (CCW) | Pogled s konca jaška črpalke
Nasproti vstopne odprtine Inline z dovodom
90°ccW od vstopa
90°cW od vstopa | A | NBR Fluor kavčuk | Glej namestitev dimenzije | |||||||||
| T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 B28、B31、B35、B38、B42 | NO | |||||||||||||||
| T7E | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | ||||||||||||||||
| T6C | NE: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14.017/B17.020/B20.022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24.028/B28.031/B31.035/ B35.038/B38.042/B42.045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
| T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 | ||||||||||||||||
003/B03: V kodi pomika 0 pomeni enojno strukturo krmilne strani, B pomeni dvojno strukturo krmilne strani.
| es | Koda toka ameriški gpm | Teoretično displaceme nt mi/r | Mpa Maks.tlak Mpa | Max.speedr/min | Najmanjša hitrost F/min | ||||||
| Hidravlično olje proti obrabi | Splošna hidravlika olje ali fosfat jedka tekočina | Vodni glikol tekočina ali vodno olje emulzije | Splošna hidr olje za laž in Proti ušesu hidravlično olje | Vodni glikol tekočina.fosfat jedec tekočine oz voda-olje | |||||||
| Instant | Neprekinjeno | Instant | Neprekinjeno | Instant | Neprekinjeno | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |